学生工作
你所处的位置: >> >> >>

365-365体育在线2014级毕业班综合奖学金评选结果公示

日期:18/03/14 16:45 点击数:  

 

全体同学:

 

  根据《关于做好重庆理工大学2018届毕业生综合测评的通知》要求,按照《重庆理工大学学生奖学金评定的办法》《重庆理工大学学生德智体量化考评办法》等相关的规定,365-365体育在线结合实际情况,成立综合测评评审小组,制定365-365体育在线综合测评评选工作细则,经本人申请、学生工作办公室基础材料审核,秉承公平、公正、公开的原则,积极开展评选工作。现将365-365体育在线2014级毕业班综合奖学金评选结果公示如下。  

 

  公示时间:2018314日—16  

 

  如对以下公示对象有异议,请在2018319日前,向365-365体育在线学生工作办公室反映,过期不予以受理。

  联系人:姚阳老师 联系电话:023-62563150(反应情况需署真实姓名,否则不予受理),欢迎广大同学监督!

 

                                                                                                                     365-365体育在线

                                                                                                                      二0一八年三月十四日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
重庆理工大学2017-2018学年365-365体育在线2014级毕业班奖学金评选结果公示
学院名称:365-365体育在线   在册学生总人数: 648人  获奖总人数:193 人  获奖人数比例:30%  
获奖等级 班级学号 姓名 班级学号 姓名 班级学号 姓名
 甲等
   (34人)
11407990425 黄晓宇 11407990618 张炬 11407991031 周熊
11407990531 陶峰 11407990617 胡杰耀 11407991220 袁满
11407990528 马宇航 11407990835 成相辉 11407990335 朱鹏飞
11407990521 唐恒 11407990822 党宇超 11407990326 冉鄂渝
11407990504 邹亚琴 11407991215 鲁亮 11407991108 李冰洋
11407990704 江金群 11407991128 梁林 11407990811 张国发
11416020115 袁永伟 11416020221 蒋滔 11416020328 王建华
11416020141 杨婉婷 11416020236 李宝瑞 11416020329 陈云
11416020433 贺颖 11407060103 符谢力 11407060230 肖本海
11416020418 张玲娜 11407060111 谢健 11407060202 曾德宁
11416030102 辛鑫 11416030221 王羽    
11416030103 毕胜辉 11416030212 熊长鸿    
 乙等
   (65人)
11407990215 李宁 11407990324 邓源 11416020106 曹利
11407990505 李思豪 11407990921 秦永臻 11416020133 黄建军
11407990434 朱乙丁 11407990304 李秋云 11416020120 叶远坤
11407990714 叶钧 11407990325 任世杰 11416020119 谭双
11407990625 桂博文 11407990430 廖佳思 11416020237 曹天宇
11407990724 谢雷 11407990604 叶彬 11416020238 张毅
11407991133 卞聪聪 11407990524 谭超 11416020203 蔡俊晖
11407990916 郑傢文 11407990529 朱润林 11416020204 李井龙
11407990930 范科 11407991127 赵益英 11416020314 郭权红
11407990908 陈朋 11407991206 墙超 11416020325 陈思
11407990410 赵佳 11407991104 徐春香 11416020302 陈厚娟
11407990406 许桂槐 11407991110 姜文婕 11416020301 梁晟
11407990223 陈开维 11407991126 郑玄 11416020428 陈红亮
11407990517 石甘晨 11407991114 杨远芳 11416020410 龚霞
11407990805 屈瑶 11407991125 肖方新 11416020431 肖阳
11407990807 粟柱 11407990730 尹小倩 11416020424 胡洋
11407990728 马志豪 11407991204 邹亚倩 11416030128 李涛
11407060136 杨小初 11407060233 王友成 11416030122 陈静
11407060133 李晨阳 11407060203 周海东 11416030126 何秋跃
11407060127 李东 11407060219 杨植 11316030109 黎勇
11407060106 石为之 11407060225 高嫄 11416030219 彭咸春
11416030218 黄超 11416030227 李奉笑    
 丙等
   (94人)
11407990101 郎敏 11407990226 黄小刚 11407990207 熊芸
11407990210 何康 11407990119 段彩桥 11407991223 潘瑞
11407990222 张承泽 11407990218 邬黛福 11416020122 冯渝
11407990423 经廷伟 11407990322 罗倩 11416020110 蒋扬
11407990715 郑人豪 11407990228 潘相光 11416020101 孙一敏
11407990620 李辉 11407990127 张杰 11416020105 刘小旭
11407990622 肖中争 11407990110 李锦前 11416020118 袁桦
11407990611 吕建军 11407990623 兰紫君 11416020217 张洪
11407991121 何秋杰 11407990702 王志盛 11416020233 龙超
11407990923 贺禹铮 11407990405 万秋枫 11416020219 漆伟
11407990909 罗杰 11407990404 尹文卓 11416020240 熊莹静
11407991209 鲁华 11407990417 张忠 11416020214 胡宇
11407991112 李谷骏 11407990610 晋佩 11416020335 李宁臻
11407991006 唐伟 11407990409 余桃 11416020306 冯淳一
11407990513 吴高峰 11407991219 段明洪 11416020308 蔡朋
11407990420 陈杨杰 11407991207 刘小山 11416020331 吕清明
11407990235 黄锡伟 11407991022 蔡瑜 11416020316 米科
11407990229 胡元魁 11407991225 夏斯琼 11416020422 刘恩华
11407990231 刘语 11407991118 谭荣 11416020430 李俊
11407990727 朱廷华 11407991004 史盛洋 11416020415 郭黎
11407990732 韦克森 11407991029 刘慧敏 11416020423 段鑫
11407991116 张可超 11404010227 肖兆川 11416020436 刘婷
11407990833 陆俊谕 11407990910 万春梅 11416030113 易皓
11407990804 陈苗 11407990922 陈永煜 11416030115 杨洪
11407060114 朱波 11407060238 董益凡 11416030127 旷拾崟
11407060131 张芝豪 11407060209 杨德宸 11416030129 刘红燕
11407060126 邱雪倩 11407060206 殷小雲 11416030116 罗景亮
11407060113 罗高杰 11407060234 廖凌峰 11416030114 王蔚
11407060109 余思远 11407060228 麻晓鹏 11416030110 程广
11416030203 吴若华 11410010239 黄辉辉 11416030201 岑艳艳
11416030225 陈坤 11416030206 蒋鹏 11416030207 谭天
11416030222 李银锋        
说明:本表按获奖等级分类统计
重庆理工大学学生处制表

 

联系方式
学院办公室:023-62563152
学生工作办公室:023-62563150
邮箱:cgdz@cqut.edu.cn
地址:重庆市巴南区红光大道69号